Мотор | 4 кВ |
Напряжение | 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 25 А |
Скорость | 270 об./мин. |
Производительность | 40 л/мин. |
Водоснабжение | шланг ID16, давление 3 бара |
Высота заправки контейнера | 1,15 м |
Габариты L x b x H | 2200 x 970 x 1250 мм |
Вес | 150 кг |
Category Archives: Агрегаты штукатурки
red
SPR 50
Мотор | 5,5 кВ, 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 25 А |
Производительность | 5–60 л/мин. |
Скорость | 50–255 об/мин. |
Насос | 2L6, 2L88, 2L6MV |
Давление насоса | до 25 бар |
Объем бака | 100 л |
Шланг подачи | ID 38 мм, 20 м, 40 м или 60 м |
Наконечники | пистолет отделочной штукатурки 12, 14, 16, 18 мм, пистолет для нанесения структуры 10, 12, 14, 16 мм |
Потребность сжатого воздуха | 400–800 л/мин, 3–6 бар |
Габариты | 2250 x 760 x 730 мм |
Вес | 190 кг |
SPR 75
Мотор | 7,5 кВ, 380 В, 3 фазы |
Линейная защита | 32 A |
Производительность | 5–60 л/мин. |
Скорость | 50–255 об/мин. |
Насос | 2L6, 2L88, 2L6MV |
Объем бака | 175 л |
Шланг подачи | ID 38 мм, 20 м, 40 м или 60 м |
Наконечники | пистолет отделочной штукатурки 12, 14, 16, 18 мм, пистолет для нанесения структуры 10, 12, 14, 16 мм |
Давление насоса | до 25 бар |
Потребность сжатого воздуха | 400–800 л/мин., 3–6 бар |
Габариты | 2300 x 820 x 900 мм |
Вес | 220 кг |