Mootor | 4 kW |
Toitepinge | 380 V 3 faasi |
Liinikaitse | 25 A |
Kiirus | 270 p/min |
Jõudlus | 40 l/min |
Veeühendus | voolik ID16, rõhk 3 bar |
Konteineri laadimiskõrgus | 1,15 m |
Mõõdud L x b x H | 2200 x 970 x 1250 mm |
Kaal | 150 kg |
Kõik admin'i postitused
Lauspahteldamine pahtlipritsi abil
Näidisvideo.
Laudade värvimisseade
Laudade värvimisseade
Krohviprits SPR 75
Mootor | 7,5 kW, 380 V, 3 faasi |
Liinikaitse | 32 A |
Jõudlus | 5–60 l/min |
Mahuti | 175 l |
Materjali voolik | ID 38 mm, 20 m, 40 m või 60 m |
Düüsid | standardpüstol 12, 14, 16, 18 mm struktuuripüstol 10, 12, 14, 16 mm |
Pumba rõhk | kuni 25 bar |
Õhuvajadus | 400–800 l/min, 3–6 bar |
Mõõdud | 2300 x 820 x 900 mm |
Kaal | 220 kg |
Krohviprits SPR 50
Mootor | 5,5 kW, 380 V, 3 faasi |
Liinikaitse | 25 A |
Jõudlus | 5–60 l/min |
Mahuti | 100 l |
Materjali voolik | ID 38 mm, 20 m, 40 m või 60 m |
Düüsid | standardpüstol 12, 14, 16, 18 mm struktuuripüstol 10, 12, 14, 16 mm |
Pumba rõhk | kuni 25 bar |
Õhuvajadus | 400–800 l/min, 3–6 bar |
Mõõdud | 2250 x 760 x 730 mm |
Kaal | 190 kg |
Pahtliprits SPR-6SM
Mootor | 1,1 kW |
Toitepinge | 230 V või 110 V üks faas |
Liinikaitse | 16 A või 25 A |
Distantsjuhtimine | 24 V |
Jõudlus | 3–8 l/min (5–13 kg/min) |
Mahuti | 50 l või 75 l |
Materjali voolik | ID 25 mm, 10 m |
Düüsid | 5, 7, 10 mm |
Mõõdud | 1200 x 560 x 850 mm |
Kaal | 60 kg |
Pahtliprits HEMO A22
HEMO A22-2S | HEMO A22-SM | HEMO A22-SM3 | |
---|---|---|---|
Mootor | 1,5/2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Toitepinge | 380 V, 3 faasi | 230 V, 1 faas | 380 V, 3 faasi |
Liinikaitse | 16 A | 25 A | 16 A |
Kiirus | 2 kiirust | sujuvalt muudetav | sujuvalt muudetav |
Jõudlus | 8 või 16 l/min (14 või 27 kg/min) | 3–16 l/min (5–27 kg/min) | 3–16 l/min (5–27 kg/min) |
Pumba rõhk | 14 bar | ||
Distantsjuhtimine | 24 V | ||
Materjali voolik | ID 32 mm, 10 m | ||
Õhuvoolik | ID 10 mm | ||
Õhuvajadus | 400–600 l/min, 6 bar | ||
Düüsid | 5, 7, 10, 12 mm | ||
Mahuti | 75 l | ||
Mõõdud | 1800 x 730 x 950 mm (1150 mm koos kotitühjendajaga) | ||
Kaal | 90 kg |
Pahtliprits SPR 8
Mootor | 2,2kW | ||
Toitepinge | 230 V, üks faas | ||
Liinikaitse | 16 A | ||
Kiirus | sujuvalt muudetav | ||
Konteineri maht | 56 l | ||
Mõõdud | 1200 x 590 x 950 mm | ||
Kaal | 80 kg | ||
|
|||
Jõudlus | 4-8 l/min | ||
Pumba rõhk | max 80 bar | ||
Voolik | 5/8″, 15 m |
Düüsid 541-651
Pahtliprits HEMO 10
Mootor | 3 kW, 380 V, 50 Hz, 3 faasi |
Liinikaitse | 16 A |
Jõudlus | 12 l/min (20 kg/min) |
Pahtlipump | 3 kolviga kolbpump, töörõhk 110–150 bar |
Mahuti | 75 l |
Mõõdud | 1430 x 650 x 900 mm (1030 mm koos kotitühjendiga) |
Kaal | 130 kg |
Voolik | 1/2″ – 10 m, 5/8″ – 18 m |
Pihustid | standard 661 (võimalik 645, 651, 663, 671) |
Püstol | SP 25.000 |